江西农业大学(Jiangxi Agricultural University)位于江西省省会——英雄城南昌市,是一所以农为优势、以生物技术为特色、历史悠久、特色鲜明、多学科协调发展的全国重点大学。
学校是中国首批具有学士学位和硕士学位授予权单位之一、具有博士学位授予权高校,1962年开展研究生教育,是江西省最早进行研究生培养的高等学府,拥有“推荐免试研究生”资格。学校是中华人民共和国农业部、林业局 与江西省人民政府三方重点支持的省部共建高校,江西省核心建设的四所重点大学之一。入选国家“中西部高校基础能力建设工程”,国家首批卓越农林人才教育培养计划,国家“2011计划”,江西省“卓越工程师教育培养计划”,是教育部、科技部决定联合开展高等学校新农村发展研究院建设高校。
截至2018年5月,现设有17个学院,有全日制在校生28000余人(含独立学院)。学科涵盖农、理、工、经、管、文、法、教、艺等9大门类。有在职教职工1600余人,具有博士、硕士学位人员占教师总数的80%以上。
学院介绍
截至现设有17个学院,有全日制在校生28000余人(含独立学院)。学科涵盖农、理、工、经、管、文、法、教、艺等9大门类。有6个一级学科博士点,20个一级学科硕士点,68个本科专业。
| 院系 | 专业 | 培养方向 | 层次 |
|---|---|---|---|
| 农学院 | 农学 | 设施农业科学与工程方向 | 本科 |
| 农产品安全与贸易方向 | |||
| 农村区域规划与发展方向 | |||
| 园艺 | 观赏园艺方向 | 本科 | |
| 绿地建植与养护方向 | |||
| 茶学方向 | |||
| 植物保护 | 本科 | ||
| 动植物检疫 | 本科 | ||
| 种子科学与工程 | 本科 | ||
| 茶学 | 本科 | ||
| 园林与艺术学院 | 林学 | 经济林培育方向 | 本科 |
| 城市林业方向 | |||
| 森林工程与木材科学方向 | |||
| 园林 | 本科 | ||
| 风景园林 | 本科 | ||
| 林产化工 | 本科 | ||
| 城市规划 | 本科 | ||
| 中药资源与开发 | 本科 | ||
| 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 本科 | |
| 动物科学技术学院 | 动物科学 | 动物营养与饲料科学方向 | 本科 |
| 现代生物技术方向 | |||
| 特种经济动物养殖方向 | |||
| 动物医学 | 本科 | ||
| 动物药学 | 本科 | ||
| 水产养殖学 | 本科 | ||
| 工学院 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | ||
| 土木工程 | 本科 | ||
| 交通运输 | 本科 | ||
| 工程管理 | 本科 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | ||
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | ||
| 车辆工程 | 本科 | ||
| 经济管理学院 | 农林经济管理 | 本科 | |
| 工商管理 | 资产评估与管理方向 | 本科 | |
| 人力资源管理方向 | |||
| 经济学 | 金融投资方向 | 本科 | |
| 会计学 | 注册会计师方向 | 本科 | |
| 国际会计方向(ACCA) | |||
| 国际交流项目 | |||
| 金融学 | 证券投资与理财方向 | 本科 | |
| 国际金融方向 | |||
| 财务管理 | 本科 | ||
| 市场营销 | 农产品营销与贸易方向 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 含国际交流项目 | 本科 | |
| 劳动与社会保障 | 保险学方向 | 本科 | |
| 人文与公共管理学院 | 汉语言文学 | 公关文秘方向 | 本科 |
| 新闻学 | 本科 | ||
| 法学 | 本科 | ||
| 管理科学 | 本科 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | ||
| 音乐表演 | 本科 | ||
| 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 本科 | |
| 生物科学 | 本科 | ||
| 生物技术 | 含国际交流项目 | 本科 | |
| 制药工程 | 本科 | ||
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 卓越工程师教育培养计划 | 本科 |
| 功能性食品研发方向 | |||
| 营养与食品卫生方向 | |||
| 食品质量与安全 | 本科 | ||
| 轻化工程 | 食品添加剂方向 | 本科 | |
| 粮油化工方向 | |||
| 生物化工方向 | |||
| 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 土地规划方向 房地产经营管理方向 (2013年起不分方向) | 本科 |
| 农业水利工程 | 本科 | ||
| 农业资源与环境 | 本科 | ||
| 环境科学 | 本科 | ||
| 环境工程 | 给排水工程方向 | 本科 | |
| 地理信息科学 | 本科 | ||
| 旅游管理 | 含茶文化与休闲旅游方向 | 本科 | |
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 网络与信息安全方向 | |||
| 多媒体与动画制作方向 | |||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | ||
| 网络工程 | 本科 | ||
| 电子商务 | 本科 | ||
| 数字媒体技术 | 本科 | ||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | |
| 应用化学 | 分析测试方向 | 本科 | |
| 精细化工方向 | |||
| 药物合成方向 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | |
| 日语 | 本科 | ||
| 商务英语 | 本科 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 软件开发、嵌入式技术等四个方向 | 本科 |
| 软件工程+英语 | |||
| 软件工程+会计/金融 | |||
| 物联网工程 | |||
| 职业师范技术学院 | 教育技术学 | 本科 | |
| 畜牧生产教育 | 本科 | ||
| 文秘教育 | 本科 | ||
| 应用电子技术教育 | 本科 | ||
| 财务会计教育 | 本科 | ||
| 应用心理学 | 本科 | ||
| 成人教育学院 | |||
| 马克思主义学院 | |||
| 南昌商学院 | 独立学院 | ||
现任领导
党委书记——石庆华
校长、党委副书记——黄路生院士
党委副书记——曹国庆
党委副书记——曹钟朗
副校长——金志农
纪委书记——徐兰宾
副校长——上官新晨
副校长——潘晓华
副校长——陈金印
副校长——贺浩华
校长助理——许斌华
江西农业大学国际代码 :10410
江西农业大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
江西农业大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10410 1 2005 05 001211
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved
![]() |