吉林工商学院( Jilin Business and Technology College),坐落于"北国春城"长春,是吉林省属多科性高等院校。2007年,经教育部批准由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校组建而成。学院已发展为涵盖经济学、管理学、文学、工学、农学和艺术学等六大门类,以经济、管理为优势学科,各学科协调发展的区域性、多科性财经类高校。
据学院官网2014年11月信息显示,学院设有和平、西安、卡伦三个校区,占地面积115.28万平方米,建筑面积30.6万平方米;图书馆藏书179万册;各种教学实验设备9116台(套),总值6337万元;有全日制本、专科在校学生13413人,其中本科生9013人。
院系设置
| 学 院 | 专业名称 | 办学层次 |
|---|---|---|
| 会计学院 | 会计学 | 本科 |
| 财务管理 | 本科 | |
| 审计学 | 本科 | |
| 会计 | 专科 | |
| 会计(中外合作) | 专科 | |
| 金融学院 | 金融学 | 本科 |
| 保险学 | 本科 | |
投资学(证券投资) | 本科 | |
| 金融管理与实务(中外合作) | 专科 | |
| 财税学院 | 财政学 | 本科 |
| 税收学 | 本科 | |
| 资产评估 | 本科 | |
| 资产评估与管理 | 专科 | |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 本科 |
| 人力资源管理 | 本科 | |
| 物流管理 | 本科 | |
| 工程管理 | 本科 | |
| 市场营销 | 本科 | |
| 物流管理 | 专科 | |
| 物业管理 | 专科 | |
| 经贸学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
| 经济学 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 国际贸易实务 | 专科 | |
| 电子商务 | 专科 | |
| 旅游学院 | 旅游管理 | 本科 |
| 酒店管理 | 本科 | |
| 烹饪与营养教育 | 本科 | |
| 酒店管理 | 专科 | |
| 烹饪工艺与营养 | 专科 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 网络工程 | 本科 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | |
| 生物工程学院 | 粮食工程 | 本科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
| 机械电子工程 | 本科 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | |
| 动物科学(动物营养与饲料工程) | 本科 | |
| 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 |
| 食品质量与安全 | 本科 | |
| 食品营养与检验教育 | 本科 | |
| 食品加工技术 | 专科 | |
| 传媒艺术学院 | 动画 | 本科 |
| 广告学 | 本科 | |
| 新闻采编与制作 | 专科 | |
| 外国语学院 | 英语(经贸英语) | 本科 |
| 日语 | 本科 | |
| 商务英语 | 专科 | |
| 商务日语 | 专科 |
现任院 长:杨建东
吉林工商学院国际代码 :11261
吉林工商学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
吉林工商学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :11261 1 2005 05 000211
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved
![]() |