河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省国家一流大学建设二层次高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。
学校现有11个学科门类,82个本科专业,其中与工程相关的专业66个,占比达80.5%。老校区总占地面积2125亩,校舍建筑面积89.7万平方米;新校区总占地面积4098亩,校舍建筑面积97.31万平方米。图书馆馆藏纸质图书总量225万册。现有教职工2051人,全日制普通本科生23848人,博士、硕士研究生1720人,留学生114人。
院系设置
具体专业 | 专业大类 | 专业小类 |
---|---|---|
产品设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
环境设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
城乡规划(本科) | 工学 | 土建类 |
应用统计学(本科) | 理学 | 统计学 |
自然地理与资源环境(本科) | 理学 | 地理科学 |
汉语国际教育(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
地理信息科学(本科) | 理学 | 地理科学 |
建筑环境与能源应用工程(本科) | 工学 | 土建类 |
能源与动力工程(本科) | 工学 | 能源动力类 |
视觉传达设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
休闲体育(本科) | 教育 | 体育学类 |
电气工程及其自动化(本科) | 工学 | 电气信息类 |
新能源科学与工程(本科) | 工学 | 能源动力类 |
物联网工程(本科) | 工学 | 交通运输 |
艺术设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
风景园林(本科) | 工学 | 环境与安全 |
农业水利工程(本科) | 工学 | 农业工程类 |
工程力学(本科) | 工学 | 工程力学类 |
动物科学(本科) | 农学 | 动物生产类 |
食品质量与安全(本科) | 工学 | 轻工纺织食品类 |
食品科学与工程(本科) | 工学 | 轻工纺织食品类 |
园林(本科) | 农学 | 环境生态类 |
交通工程(本科) | 工学 | 交通运输 |
化学工程与工艺(本科) | 工学 | 化工与制药 |
园艺(本科) | 农学 | 植物生产类 |
水务工程(本科) | 工学 | 土建类 |
城市地下空间工程(本科) | 工学 | 土建类 |
给排水科学与工程(本科) | 工学 | 土建类 |
道路桥梁与渡河工程(本科) | 工学 | 土建类 |
动物医学(本科) | 农学 | 动物医学类 |
给水排水工程(本科) | 工学 | 土建类 |
建筑环境与设备工程(本科) | 工学 | 土建类 |
城市规划(本科) | 工学 | 土建类 |
建筑学(本科) | 工学 | 土建类 |
土木工程(本科) | 工学 | 土建类 |
护理学(本科) | 医学 | 护理学 |
中医学(本科) | 医学 | 中医医学 |
医学影像学(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
医学检验(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
临床医学(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
电气工程与自动化(本科) | 工学 | 电气信息类 |
软件工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
自动化(本科) | 工学 | 电气信息类 |
通信工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
电子信息工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
计算机科学与技术(本科) | 工学 | 电气信息类 |
热能与动力工程(本科) | 工学 | 能源动力类 |
测控技术与仪器(本科) | 工学 | 仪器仪表类 |
汽车服务工程(本科) | 工学 | 机械类 |
过程装备与控制工程(本科) | 工学 | 机械类 |
机械电子工程(本科) | 工学 | 机械类 |
材料成型及控制工程(本科) | 工学 | 机械类 |
工业设计(本科) | 工学 | 机械类 |
车辆工程(本科) | 工学 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化(本科) | 工学 | 机械类 |
焊接技术与工程(本科) | 工学 | 材料类 |
复合材料与工程(本科) | 工学 | 材料类 |
无机非金属材料工程(本科) | 工学 | 材料类 |
冶金工程(本科) | 工学 | 材料类 |
金属材料工程(本科) | 工学 | 材料类 |
资源勘查工程(本科) | 工学 | 地矿类 |
勘查技术与工程(本科) | 工学 | 地矿类 |
采矿工程(本科) | 工学 | 地矿类 |
安全工程(本科) | 工学 | 环境与安全 |
环境工程(本科) | 工学 | 环境与安全 |
遥感科学与技术(本科) | 工学 | 测绘学 |
测绘工程(本科) | 工学 | 测绘学 |
水文与水资源工程(本科) | 工学 | 水利学 |
水利水电工程(本科) | 工学 | 水利学 |
植物保护(本科) | 农学 | 植物生产类 |
农学(本科) | 农学 | 植物生产类 |
地理信息系统(本科) | 理学 | 地理科学 |
资源环境与城乡规划管理(本科) | 理学 | 地理科学 |
应用化学(本科) | 理学 | 化学 |
应用物理学(本科) | 理学 | 物理学 |
信息与计算科学(本科) | 理学 | 数学 |
英语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
市场营销(本科) | 管理 | 工商管理类 |
工商管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
汉语言文学(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
法学(本科) | 法学 | 法学类 |
经济学(本科) | 经济 | 经济学 |
国际经济与贸易(本科) | 经济 | 经济学 |
会计学(本科) | 管理 | 工商管理类 |
工程管理(本科) | 管理 | 管理科学与工程类 |
信息管理与信息系统(本科) | 管理 | 管理科学与工程类 |
医学检验技术(专科) | 医药卫生 | 医学技术 |
学校领导
党委书记:李万庆
党委副书记、校长: 哈明虎
党委副书记、校工会主席:马计斌
纪委书记:马同堂
副校长:孙玉壮
副校长:张永强
副校长:赵宗更
副校长:刘志军
副校长: 崔建国
校党委常委:曹庆奎
校团委书记:贾东水
河北工程大学国际代码 :10076
河北工程大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
河北工程大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10076 1 2008 05 005266
毕业证库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved
![]() |