河南经贸职业学院2009年毕业证样本
时间:2019/1/17
在线QQ:
微信电话:【18973889360】
点击:769次
- 河南经贸职业学院
- Henan Institute of Economics and Trade
- 河南经贸
- 2004年
- 公立高校
- 财经
- 全日制普通专科院校
河南省职业教育品牌示范校(2015年验收) - 河南省郑州市
- 苏万益
- 河南省
- 致能乐群,励志敬业
- 信息管理系、财经金融系、会计系,经济贸易系,外语旅游系、工商管理系、技术科学系、电子工程系、工艺美术系
- 郑州市龙子湖高校园区
- 6281
- 国家级语言文字规范化示范校 [1]
河南省示范性数字化校园单位
院系设置
截至2016年3月,学校共设置10个教学系2个教学部1个继续教育学院,共52个专业,有2个联办本科专业。主要专业如下 [4] :
| 院系 | 专业 | 招生层次 |
|---|---|---|
| 财经金融系 | 会计(注册会计师) | 专科 |
| 财务管理 | 专科 | |
| 投资理财 | 专科 | |
| 会计(涉外会计) | 专科 | |
| 会计(国际) | 专科 | |
| 互联网金融 | 专科 | |
| 资产评估与管理 | 专科 | |
| 金融管理与实务 | 专科 | |
| 会计系 | 会计(电算化) | 专科/对口 |
| 税务(税务会计) | 专科 | |
| 审计 | 专科 | |
| 会计学 | 本科(联办) | |
| 经济贸易系 | 网络营销 | 专科 |
| 电子商务 | 专科/对口 | |
| 市场营销 | 专科 | |
| 连锁经营管理 | 专科 | |
| 物业管理 | 专科 | |
| 工商管理系 | 国际经济与贸易 | 专科 |
| 工商企业管理 | 专科 | |
| 物流管理 | 专科 | |
| 国际商务 | 专科 | |
| 人力资源管理 | 专科 | |
| 报关与国际货运 | 专科 | |
| 品牌代理经营 | 专科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(联办) | |
| 外语旅游系 | 商务英语(经贸英语) | 专科 |
| 旅游管理 | 专科 | |
| 空中乘务 | 专科 | |
| 应用英语(会展方向) | 专科 | |
| 导游(英语导游) | 专科 | |
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 专科/对口 |
| 计算机网络技术(网站设计师) | 专科 | |
| 物联网应用技术 | 专科 | |
| 移动互联网应用技术 | 专科 | |
| 定翼机驾驶技术 | 专科 | |
| 直升机驾驶技术 | 专科 | |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | |
| 信息管理系 | 计算机应用技术 |
专科/对口
|
| 软件技术 | 专科 | |
| 动漫制作技术 | 专科 | |
| 软件与信息服务 | 专科 | |
| 电信服务与管理 | 专科 | |
| 数字媒体技术应用技术 | 专科 | |
| 信息安全与管理 | 专科 | |
| 计算机信息管理 | 专科 | |
| 技术科学系 | 文秘(智能办公) | 专科 |
| 新闻采编与制作 | 专科 | |
| 经济信息管理 | 专科 | |
| 工程造价 | 专科 | |
| 建筑工程管理 | 专科 | |
| 工艺美术系 | 广告设计与制作 | 艺术/对口 |
| 环境艺术设计 | 艺术 | |
| 数字媒体艺术设计 | 艺术/对口 | |
| 室内艺术设计 | 艺术 | |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术 | |
| 工艺美术品设计 | 艺术 | |
| 软件技术 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 动漫制作技术 | 专科 | |
| 社科部 | / | / |
| 体育部 | / | / |
| 继续教育学院 | / | / |
- 上一篇:永城职业学院毕业证样本
- 下一篇:河南交通职业技术学院2009年毕业证样本