广西民族大学毕业证样本
时间:2020/2/1
在线QQ:
微信电话:【18973889360】
点击:246次

广西民族大学(GuangXi University for Nationalities)创办于1952 年,位于广西首府南宁市相思湖畔,由国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建,为国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、"十二五"时期广西壮族自治区重点建设高校。
广西民族大学创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年改名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学。
截至2018年5月,学校现有东、西两个校区,占地面积1861亩,校园建筑面积685209平方米,教学科研仪器设备总值27372万元,图书馆藏书165.58万册,中文、外文电子期刊53622种,中文、外文现刊926种,电子图书519.68万册。现有26个学院,学科涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。
院系专业
截至2018年5月,学校有26个学院,学科涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。
| 学科门类 | 专业名称 | 授予学位 | 所在学院 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 税收学 | 经济学学士 | 商学院 |
| 金融学 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 法学 | 法学 | 法学学士 | 法学院 |
| 知识产权 | |||
| 政治学与行政学 | 法学学士 | 政治学与国际关系学院 | |
| 国际事务与国际关系 | |||
| 中国共产党历史 | |||
| 社会学 | 法学学士 | 民族学与社会学学院 | |
| 社会工作 | |||
| 人类学 | |||
| 民族学 | |||
| 教育学 | 体育教育 | 教育学学士 | 体育与健康科学学院 |
| 社会体育指导与管理 | |||
| 文学 | 汉语言文学 | 文学学士 | 文学院 |
| 汉语国际教育 | |||
| 中国少数民族语言文学 | |||
| 编辑出版学 | |||
| 英语 | 文学学士 | 外国语学院 | |
| 法语 | |||
| 印度尼西亚语 | |||
| 柬埔寨语 | |||
| 老挝语 | |||
| 缅甸语 | |||
| 马来语 | |||
| 泰语 | |||
| 越南语 | |||
| 历史学 | 历史学 | 历史学学士 | 民社学院 |
| 理学 | 数学与应用数学 | 理学学士 | 理学院 |
| 信息与计算科学 | |||
| 物理学 | |||
| 化学 | 理学学士 | 化学化工学院 | |
| 应用化学 | |||
| 海洋科学 | 理学学士 | 海洋科学学院 | |
| 生物技术 | |||
| 应用心理学 | 理学学士 | 教育科学学院 | |
| 工学 | 金属材料工程 | 工学学士 | 理学院 |
| 高分子材料与工程 | 工学学士 | 化学化工学院 | |
| 电子信息工程 | 工学学士 | 信息科学与工程学院 | |
| 通信工程 | |||
| 自动化 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | 工学学士 | 软件学院 | |
| 网络工程 | |||
| 物联网工程 | |||
| 化学工程与工艺 | 工学学士 | 化学化工学院 | |
| 制药工程 | |||
| 环境工程 | |||
| 管理学 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 软件学院 |
| 物流管理 | 管理学学士 | 商学院 | |
| 电子商务 | |||
| 市场营销 | |||
| 会计学 | |||
| 工商管理 | 管理学学士 | 管理学院 | |
| 人力资源管理 | |||
| 公共事业管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 档案学 | |||
| 旅游管理 | |||
| 艺术学 | 音乐表演 | 艺术学学士 | 艺术学院 |
| 舞蹈表演 | |||
| 舞蹈学 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 美术学 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 |
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 党委书记 | 卞成林 |
| 校长 | 谢尚果 |
| 副书记 | 杨再延、宁耀 |
| 副校长 | 李尚平、伍先华、李珍刚、吴尽昭、黄世喆 |
- 上一篇:广西科技大学鹿山学院毕业证样本
- 下一篇:广西师范大学毕业证样本